Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 10:39:31 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 212 mi | Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 368 mi | Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 PDT | map |
| 33 km SSW of Alamo, Nevada | 3.6 | 370 mi | Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT | map |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 487 mi | Wed, 29-Apr-2026 21:09:24 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.7 | 351 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 351 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 PDT | map |
| 9 km SSW of Brentwood, CA | 2.4 | 42 mi | Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 2.6 | 371 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 212 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT | map |
| 25 km WNW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 271 mi | Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.8 | 369 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 215 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.2 | 370 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 370 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 213 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT | map |
| 13 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 369 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 216 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT | map |
| 3 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 352 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 211 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 214 mi | Tue, 28-Apr-2026 21:41:06 PDT | map |
| 234 km W of Ferndale, California | 2.9 | 347 mi | Tue, 28-Apr-2026 20:53:48 PDT | map |
| 8 km NW of Yosemite Lakes, CA | 2.7 | 120 mi | Tue, 28-Apr-2026 19:57:39 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:55:25 PDT | map |
| 3 km WSW of Granite Bay, CA | 2.8 | 112 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:35:57 PDT | map |
| 14 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.2 | 122 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:35:23 PDT | map |
| 17 km ESE of Rocky Ridge, Utah | 2.4 | 588 mi | Tue, 28-Apr-2026 16:34:53 PDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.6 | 352 mi | Tue, 28-Apr-2026 13:11:47 PDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 538 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 PDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 537 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 PDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 538 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 941 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.4 | 202 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 211 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 211 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 203 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:24:29 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.3 | 202 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.2 | 202 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 206 mi | Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 943 mi | Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 840 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:14:24 PDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 352 mi | Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 PDT | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.1 | 263 mi | Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.3 | 352 mi | Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 PDT | map |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 506 mi | Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT | map |
| 32 km SW of Jackpot, Nevada | 2.7 | 489 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 PDT | map |
| 234 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 514 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 PDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.7 | 780 mi | Sun, 26-Apr-2026 21:22:37 PDT | map |
| 38 km WNW of Trinidad, CA | 2.4 | 302 mi | Sun, 26-Apr-2026 21:19:41 PDT | map |
| 17 km E of Butte, Montana | 2.9 | 782 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 PDT | map |
| 8 km SSE of Woodland Hills, Utah | 2.5 | 592 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:28:20 PDT | map |
| 224 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 500 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 PDT | map |
| 6 km W of Wisdom, Montana | 2.6 | 724 mi | Sun, 26-Apr-2026 18:07:54 PDT | map |
| 16 km N of Borrego Springs, CA | 2.3 | 415 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:49:28 PDT | map |
| 10 km NNE of Cabazon, CA | 3.4 | 372 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:44:34 PDT | map |
| 10 km NNE of Cabazon, CA | 2.3 | 372 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:17:37 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 217 mi | Sun, 26-Apr-2026 07:49:19 PDT | map |
| 17 km S of Lincoln, Montana | 2.8 | 813 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:46:32 PDT | map |
| 16 km E of Seven Trees, CA | 2.6 | 20 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:27:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 213 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:39:42 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:10:53 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:10:17 PDT | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 78 mi | Sun, 26-Apr-2026 00:56:45 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 218 mi | Sun, 26-Apr-2026 00:15:21 PDT | map |
| 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 2.6 | 40 mi | Sat, 25-Apr-2026 16:41:56 PDT | map |
| 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 2.9 | 40 mi | Sat, 25-Apr-2026 16:39:38 PDT | map |
| 14 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.1 | 122 mi | Sat, 25-Apr-2026 13:28:11 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 629 mi | Sat, 25-Apr-2026 12:20:40 PDT | map |
| 30 km W of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 276 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:57:14 PDT | map |
| 20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 602 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:04:26 PDT | map |
| 8 km SSE of South Lake Tahoe, CA | 2.2 | 157 mi | Sat, 25-Apr-2026 06:58:45 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.6 | 218 mi | Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT | map |
| 4 km NNW of Millville, CA | 2.0 | 229 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:56:31 PDT | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 3.2 | 112 mi | Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 264 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:38:29 PDT | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 252 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:29:57 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 214 mi | Fri, 24-Apr-2026 21:44:07 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 PDT | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 485 mi | Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 PDT | map |
| 28 km NW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 275 mi | Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 269 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 PDT | map |
| 10 km NNE of Sandy, Oregon | 2.1 | 568 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT | map |
| 59 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 267 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:54:00 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 112 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 PDT | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.4 | 179 mi | Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 PDT | map |
| 12 km N of Shasta Lake, CA | 2.2 | 243 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 PDT | map |
| 8 km SSW of Furnace Creek, CA | 3.3 | 291 mi | Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT | map |
| 282 km W of Ferndale, California | 3.0 | 379 mi | Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT | map |
93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.