Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 12:33:52 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km W of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 839 mi | Mon, 15-Dec-2025 10:02:44 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.9 | 778 mi | Mon, 15-Dec-2025 08:29:38 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 255 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.6 | 777 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:06:20 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 36 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 57 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 265 mi | Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 206 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 346 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 163 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 835 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:14:48 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 81 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 83 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km WNW of Glen Ellen, CA | 3.1 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 18 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 537 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:08:18 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 133 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 178 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 584 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 115 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 256 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 256 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 256 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 2.0 | 252 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 839 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 254 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.7 | 253 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 345 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:44:50 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 84 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 277 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 808 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 137 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 504 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 146 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 586 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 313 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 272 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 289 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:25:33 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 251 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 255 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 255 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 33 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 273 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 105 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 422 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 586 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 126 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 806 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 273 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 513 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:05:58 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 263 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 521 mi | Wed, 10-Dec-2025 13:55:07 PST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 110 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 250 mi | Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 357 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:44:13 PST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 118 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 171 mi | Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 69 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 167 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 146 mi | Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 138 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 511 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:46:59 PST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 182 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:47:40 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 504 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:47:17 PST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 682 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
| 3 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 423 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:17:43 PST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 807 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:22:26 PST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 118 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.1 | 623 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 69 mi | Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 422 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 437 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 3 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 481 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 712 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:00:53 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 154 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 136 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 403 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 269 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 39 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 352 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 147 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.