Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 07:27:06 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000341212 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000597371 mi 1777542206Thu, 30-Apr-2026 02:43:26 PDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000595370 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT map
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000784487 mi 1777522164Wed, 29-Apr-2026 21:09:24 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.7 000564351 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.4 000564351 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 PDT map
9 km SSW of Brentwood, CA 2.4 00006842 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000597371 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340212 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000437271 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000594369 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000596370 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000596370 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 000593369 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348216 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 000566352 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338210 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1777437666Tue, 28-Apr-2026 21:41:06 PDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 000558347 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 20:53:48 PDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 000193120 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 19:57:39 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 18:55:25 PDT map
3 km WSW of Granite Bay, CA 2.8 000180112 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 18:35:57 PDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000196122 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 17:35:23 PDT map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 000946588 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 16:34:53 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 000567352 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 13:11:47 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000866538 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000865537 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000865538 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001515941 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000326202 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000339211 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000339211 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000326203 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 20:24:29 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000326202 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 000326202 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000332206 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001517943 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.2 001351840 mi 1777324464Mon, 27-Apr-2026 14:14:24 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 PDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000423263 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 000567352 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 PDT map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000814506 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000787489 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 PDT map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000827514 mi 1777294344Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.7 001256780 mi 1777263757Sun, 26-Apr-2026 21:22:37 PDT map
38 km WNW of Trinidad, CA 2.4 000487302 mi 1777263581Sun, 26-Apr-2026 21:19:41 PDT map
17 km E of Butte, Montana 2.9 001259782 mi 1777260754Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 PDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 000952592 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 20:28:20 PDT map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 000804500 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 PDT map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 001166724 mi 1777252074Sun, 26-Apr-2026 18:07:54 PDT map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 000668415 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 10:49:28 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 000599372 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 08:44:34 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 000599372 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 08:17:37 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000349217 mi 1777214959Sun, 26-Apr-2026 07:49:19 PDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 001308813 mi 1777200392Sun, 26-Apr-2026 03:46:32 PDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.6 00003220 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 03:27:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1777192782Sun, 26-Apr-2026 01:39:42 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000186116 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 01:10:53 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 01:10:17 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00012578 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 00:56:45 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000351218 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 00:15:21 PDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 00006440 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 16:41:56 PDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 00006540 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 16:39:38 PDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.1 000196122 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 13:28:11 PDT map
off the coast of Oregon 4.2 001012629 mi 1777144840Sat, 25-Apr-2026 12:20:40 PDT map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 000444276 mi 1777136234Sat, 25-Apr-2026 09:57:14 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000970602 mi 1777125866Sat, 25-Apr-2026 07:04:26 PDT map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 000253157 mi 1777125525Sat, 25-Apr-2026 06:58:45 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 000351218 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 000369229 mi 1777110991Sat, 25-Apr-2026 02:56:31 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 3.2 000180112 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 000425264 mi 1777102709Sat, 25-Apr-2026 00:38:29 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000405252 mi 1777098597Fri, 24-Apr-2026 23:29:57 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1777092247Fri, 24-Apr-2026 21:44:07 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.1 000186116 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 PDT map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000781485 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 PDT map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 000442275 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 000433269 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 PDT map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 000914568 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 000429267 mi 1777042440Fri, 24-Apr-2026 07:54:00 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.5 000181112 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 PDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.4 000288179 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 PDT map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 000391243 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 PDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000468291 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT map
282 km W of Ferndale, California 3.0 000610379 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.