Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 28-Jan-2026 15:42:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00010465 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 00005534 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000328204 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000239148 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 000676420 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000466290 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000435270 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009458 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000868540 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000868539 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000424264 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 000678421 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 000632393 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 000632393 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 000637396 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST map
North Pacific Ocean 4.8 001153716 mi 1769548226Tue, 27-Jan-2026 13:10:26 PST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 001062660 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 000814506 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000810504 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 000810503 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000809503 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 000669415 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187116 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000594369 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000426265 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 000810503 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST map
91 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.6 000871541 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 20:36:00 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000828514 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000567352 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 000473294 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 000825513 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000852529 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 000340211 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.2 000824512 mi 1769460440Mon, 26-Jan-2026 12:47:20 PST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000979609 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 000447278 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 000404251 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 000377234 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001251777 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 000347215 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001252778 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 000340211 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 001189739 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 000403250 mi 1769424119Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 000874543 mi 1769418561Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 000650404 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.0 000187116 mi 1769408755Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 000588366 mi 1769406207Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000872542 mi 1769404638Sun, 25-Jan-2026 21:17:18 PST map
12 km WSW of Anacortes, Washington 2.7 001247775 mi 1769400267Sun, 25-Jan-2026 20:04:27 PST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 001503934 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 16:08:15 PST map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 001148713 mi 1769385488Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 000859534 mi 1769382375Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 000649403 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 000809503 mi 1769359425Sun, 25-Jan-2026 08:43:45 PST map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 000421262 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 000381237 mi 1769343556Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 000649403 mi 1769342920Sun, 25-Jan-2026 04:08:40 PST map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 00009962 mi 1769333637Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1769319001Sat, 24-Jan-2026 21:30:01 PST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001508937 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 000657408 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000625388 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000343213 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 000792492 mi 1769280325Sat, 24-Jan-2026 10:45:25 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.5 000650404 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 000650404 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST map
11 km NE of Dillon, Montana 2.4 001191740 mi 1769268282Sat, 24-Jan-2026 07:24:42 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.9 000792492 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000792492 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000792492 mi 1769259991Sat, 24-Jan-2026 05:06:31 PST map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 000351218 mi 1769259008Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 000725451 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 000650404 mi 1769233749Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000271168 mi 1769233535Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 000332206 mi 1769233514Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000186116 mi 1769219505Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1769219350Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000627390 mi 1769214501Fri, 23-Jan-2026 16:28:21 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000425264 mi 1769213280Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 000621386 mi 1769210758Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST map
13 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000830516 mi 1769200343Fri, 23-Jan-2026 12:32:23 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1769193420Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 000649403 mi 1769189290Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001519944 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST map
28 km ESE of Rio Dell, CA 2.4 000379236 mi 1769180634Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST map
8 km N of Cambria, CA 2.2 000200124 mi 1769169668Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST map
130 km W of Ferndale, California 3.0 000480299 mi 1769167071Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000425264 mi 1769159611Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00011974 mi 1769140518Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 000540336 mi 1769139223Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1769134947Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 000998620 mi 1769134791Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 000461286 mi 1769133190Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 000650404 mi 1769130506Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 000648403 mi 1769130229Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 000650404 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 001043648 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 001045649 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 001044649 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 001043648 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 001044649 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST map
18 km N of Indio, CA 2.6 000648403 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 000676420 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 000200124 mi 1769067404Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 000472293 mi 1769066909Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 000649403 mi 1769058005Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 001154717 mi 1769055725Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00007446 mi 1769051202Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 000998620 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.0 00005333 mi 1769042797Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.