NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2011 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2011

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06.6   013.1   23:47    01.5   03:34     58.3     00.0   00.00   19.3     43.7    13:12     WNW
02    20.5   029.4   14:11    11.6   00:03     44.4     00.0   00.00   15.1     42.5    05:24     WNW
03    24.5   033.8   15:10    10.2   21:22     40.4     00.0   00.00   09.5     255.3    23:49      NW
04    26.8   032.5   13:12    22.7   22:21     38.1     00.0   00.00   16.7     43.7    23:36      NW
05    27.8   033.4   13:36    22.5   05:10     37.2     00.0   00.00   18.1     49.5    04:27     WNW
06    35.8   043.2   14:05    27.8   01:01     29.1     00.0   00.00   16.3     255.3    11:52      NW
07    37.2   047.0   14:17    25.0   20:26     27.7     00.0   00.00   07.7     255.3    07:39      NW
08    37.6   045.1   10:04    32.4   22:50     27.3     00.0   00.00   08.8     255.3    21:04      NW
09    18.9   033.2   00:01    05.0   00:00     46.1     00.0   00.00   03.6     17.3    09:02      E 
10    03.5   013.5   14:39   -11.2   07:50     61.4     00.0   00.05   04.0     34.5    20:32     NNW
11    11.7   020.6   16:10    03.5   23:39     53.3     00.0   00.00   11.7     47.1    09:30     WNW
12    24.1   034.7   14:00   -01.2   01:50     40.9     00.0   00.00   12.7     255.3    07:31      NW
13    36.0   041.5   14:53    30.0   00:48     29.0     00.0   00.00   15.6     255.3    20:08      NW
14    36.4   044.1   13:31    32.5   21:27     28.5     00.0   00.00   12.1     255.3    23:30      NW
15    35.6   040.6   15:26    32.9   23:34     29.3     00.0   00.00   13.6     255.3    19:22      NW
16    37.2   044.2   23:10    28.2   02:11     27.8     00.0   00.00   15.7     50.6    15:01      NW
17    38.5   045.1   04:29    31.6   20:47     26.5     00.0   00.06   09.7     39.1    14:06     NNW
18    33.3   038.3   11:41    30.3   03:07     31.6     00.0   00.00   13.1     40.3    07:16      NW
19    25.2   036.6   12:35    07.0   23:43     39.7     00.0   00.00   08.9     39.1    01:00     NNW
20    18.6   031.8   13:46    00.7   06:22     46.4     00.0   00.00   13.5     51.8    19:00      NW
21    29.6   035.6   14:38    24.4   07:55     35.3     00.0   00.00   14.6     48.3    00:00      NW
22    27.4   034.4   11:58    20.2   18:35     37.5     00.0   00.00   10.8     54.0    01:50     NNW
23    26.8   032.5   10:24    17.7   02:01     38.2     00.0   00.00   14.4     47.1    15:33     NNW
24    23.4   031.9   13:21    14.7   20:41     41.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      N 
25    28.5   038.5   11:45    15.1   00:10     36.5     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNE
26    29.9   039.3   13:50    17.2   07:54     35.0     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
27    39.5   048.6   12:14    32.2   05:27     25.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
28    43.5   057.2   14:46    26.6   23:54     21.5     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
29    37.6   049.4   13:39    21.0   00:00     27.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
30    34.4   047.6   12:02    19.1   02:18     30.5     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
31    10.6   034.6   00:03   -05.9   23:54     54.4     00.0   00.00   00.0     00.0    23:00     ESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.0 (27.4)   57.2  day 28    -11.2  day 10   1146.2    000.0   00.11   09.2     255.3   day 13      NW
Max <  32: 6
Min <  86: 31
Min <   0: 3
Max < 23: 3
Min <  23: 19
Max <  14: 2
Min <   5: 7
Min <   0: 3
Min <  -4: 2
Max Rain: 0.06 ON 17-01-11
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)