NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2016 December


                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2016

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.2   035.2   11:42    14.4   00:00     40.8     00.0   00.00   03.1     17.3    13:56      E 
02    16.6   025.1   11:20    07.0   23:27     48.4     00.0   00.00   01.0     12.7    12:51     ESE
03    21.1   030.4   13:58    04.8   02:19     43.9     00.0   00.00   08.2     35.6    12:33      E 
04    31.7   040.3   14:48    21.1   00:56     33.2     00.0   00.00   16.4     43.7    18:19     ENE
05    28.3   038.5   04:01    03.9   10:59     36.6     00.0   00.01   05.8     25.3    14:18      E 
06    13.5   024.4   11:12    08.3   01:54     51.4     00.0   00.00   03.4     18.4    11:15      E 
07    01.9   010.0   13:53   -16.9   00:00     63.0     00.0   00.00   01.9     13.8    14:21     ESE
08    01.7   028.0   23:40   -18.4   06:32     63.3     00.0   00.08   03.4     35.6    23:50      E 
09    35.0   040.5   12:35    27.3   00:03     29.9     00.0   00.03   12.8     35.6    23:51     ENE
10    40.3   046.8   10:57    36.9   00:00     24.6     00.0   00.00   14.5     49.5    03:00      E 
11    30.6   037.3   00:27    26.9   09:16     34.3     00.0   00.03   06.9     34.5    15:15      E 
12    33.3   037.5   11:51    25.4   00:00     31.6     00.0   00.00   09.2     34.5    13:20      E 
13    28.8   033.7   18:05    21.6   05:44     36.1     00.0   00.00   10.7     34.5    22:58      E 
14    22.7   032.1   00:01    15.6   22:12     42.2     00.0   00.00   04.7     32.2    00:53      E 
15    43.3   048.8   12:20    18.4   00:05     21.6     00.0   00.02   17.6     47.1    21:48      E 
16    32.5   043.9   09:42    00.9   00:00     32.5     00.0   00.01   11.2     49.5    00:28     WNW
17   -00.7   010.2   00:00   -11.2   09:04     65.6     00.0   00.12   04.7     31.1    19:38     WSW
18    16.1   021.9   13:13    10.0   00:18     48.8     00.0   00.01   13.9     42.5    05:47     SSW
19    29.7   036.1   15:02    19.2   01:33     35.3     00.0   00.00   13.1     41.4    10:01      SW
20    39.9   045.1   15:17    34.9   05:17     25.0     00.0   00.00   12.3     38.0    21:11      W 
21    33.4   043.3   01:18    19.2   23:34     31.5     00.0   00.00   10.1     43.7    02:16      W 
22    25.1   040.2   15:20    15.4   07:56     39.8     00.0   00.01   00.5     08.1    23:48      W 
23    31.9   041.3   15:37    19.1   00:00     33.0     00.0   00.00   06.2     38.0    08:09     WSW
24    38.1   052.6   11:57    18.6   00:11     26.9     00.0   00.00   04.4     28.8    00:48      W 
25    24.4   031.0   08:55    18.6   01:53     40.6     00.0   00.00   14.6     57.5    20:18     SSW
26    24.5   028.5   20:38    21.1   05:51     40.4     00.0   00.00   16.1     48.3    00:50      SW
27    34.5   043.1   13:20    22.3   03:14     30.5     00.0   00.00   16.4     48.3    19:57     WSW
28    29.4   034.1   11:38    25.8   23:59     35.5     00.0   00.00   08.4     38.0    13:17     SSW
29    35.4   044.1   12:10    27.5   03:41     29.6     00.0   00.00   07.9     31.1    01:06      W 
30    40.2   050.1   14:09    34.1   22:52     24.7     00.0   00.00   12.7     38.0    12:13      W 
31    34.3   042.6   13:58    23.6   23:19     30.7     00.0   00.00   09.7     42.5    06:20     WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.2 (26.0)   52.6  day 24    -18.4  day 08   1171.4    000.0   00.33   09.1     57.5   day 25      S 
Max <  32: 9
Min <  86: 31
Min <   0: 3
Max < 23: 3
Min <  23: 22
Max <  14: 2
Min <   5: 6
Min <   0: 3
Min <  -4: 3
Min < -13: 2
Max Rain: 0.12 ON 17-12-17
Days of Rain: 9 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)