NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 February


                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2015

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.2   032.7   14:52    12.6   07:52     40.7     00.0   00.09   05.6     33.4    21:59      W 
02    35.3   041.1   14:56    29.2   00:01     29.7     00.0   00.00   13.9     47.1    03:48     WSW
03    40.4   046.3   14:03    33.5   03:50     24.5     00.0   00.00   15.4     46.0    12:41     WSW
04    26.6   038.3   00:00    19.1   09:01     38.4     00.0   00.00   02.5     28.8    23:15      W 
05    44.5   052.5   14:12    35.8   07:38     20.4     00.0   00.15   11.2     42.5    21:24      SW
06    49.5   056.1   14:52    43.2   06:01     15.5     00.0   00.00   10.7     38.0    21:29     WSW
07    49.5   057.0   12:39    43.3   22:22     15.5     00.0   00.00   12.2     40.3    09:36     WSW
08    45.9   054.8   15:14    34.9   23:18     19.1     00.0   00.00   11.1     35.6    09:32      W 
09    45.7   055.9   14:10    28.1   02:52     19.2     00.0   00.00   07.3     35.6    08:36     WSW
10    36.9   048.5   14:35    23.8   23:49     28.0     00.0   00.05   05.5     34.5    12:56      W 
11    31.0   044.2   13:57    20.2   00:00     33.9     00.0   00.00   01.6     13.8    14:27     ESE
12    40.1   051.6   13:52    18.8   02:04     24.9     00.0   00.00   09.8     38.0    05:35     WSW
13    44.6   058.3   14:28    30.2   00:00     20.3     00.0   00.00   05.7     21.9    12:26      W 
14    48.0   060.5   13:49    26.9   02:34     16.9     00.0   00.00   07.2     26.4    19:19     WSW
15    28.8   047.3   01:24    19.4   00:00     36.1     00.0   00.00   03.5     21.9    10:56      NE
16    17.4   023.2   15:11    03.0   00:00     47.5     00.0   00.00   01.3     11.5    13:53      E 
17    18.9   030.1   00:00    00.9   04:17     46.0     00.0   00.16   05.2     34.5    22:39     WNW
18    34.2   045.8   14:35    20.6   05:40     30.8     00.0   00.01   07.3     31.1    22:59      W 
19    43.8   052.0   14:01    38.3   01:44     21.2     00.0   00.00   14.7     42.5    22:54      W 
20    33.6   043.2   00:02    23.8   19:09     31.4     00.0   00.00   07.0     36.8    02:39     WSW
21    19.2   026.6   10:51    05.8   00:00     45.7     00.0   00.06   02.8     19.6    16:05     ENE
22    03.7   006.5   13:55    00.5   20:29     61.2     00.0   00.00   02.2     11.5    09:38      E 
23    11.4   031.1   13:07   -03.3   06:47     53.5     00.0   00.30   01.0     11.5    15:16     ENE
24    20.4   041.8   13:25   -01.2   06:59     44.5     00.0   00.00   01.8     24.1    22:03     NNE
25    28.3   036.6   10:33    12.8   00:00     36.7     00.0   00.00   07.1     34.5    01:41      SW
26    08.8   017.3   09:42    02.4   23:45     56.1     00.0   00.00   02.8     16.1    12:25      E 
27    06.9   022.2   13:44   -07.9   07:07     58.0     00.0   00.07   01.7     13.8    13:29      NE
28    11.9   026.3   14:29   -02.0   05:57     53.0     00.0   00.00   02.3     13.8    13:32     ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.3 (29.7)   60.5  day 14    -07.9  day 27   968.8    000.0   00.89   06.4     47.2   day 07     WSW
Max <  32: 8
Min <  86: 28
Min <   0: 4
Max < 23: 3
Min <  23: 16
Max <  14: 1
Min <  14: 11
Min <   5: 8
Min <   0: 4
Min <  -4: 1
Max Rain: 0.30 ON 23-02-15
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)