NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2014 July


                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2014

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    56.0   067.8   15:05    38.3   05:43     09.0     00.0   00.00   02.8     20.7    11:00     ESE
02    60.4   071.6   15:46    49.6   06:13     04.5     00.0   00.00   02.8     19.6    16:35     ESE
03    62.1   081.1   14:13    41.8   06:12     02.9     00.0   00.13   02.5     24.1    15:50      NE
04    61.7   080.9   12:59    47.3   05:15     03.2     00.0   00.11   04.7     27.6    17:58      W 
05    64.4   082.2   11:14    45.4   04:56     00.6     00.0   00.01   03.7     27.6    15:19      W 
06    67.4   086.7   10:11    46.8   04:23     00.0     02.5   00.00   02.9     21.9    13:55     NNW
07    68.1   091.6   17:05    45.5   04:47     00.0     03.1   00.12   04.6     29.9    18:23      NW
08    61.9   074.9   16:01    53.9   08:16     03.0     00.0   00.01   03.0     17.3    15:50     ENE
09    65.6   084.0   12:24    45.7   06:16     00.0     00.7   00.00   03.8     32.2    18:22      W 
10    72.2   083.4   11:58    59.7   23:07     00.0     07.3   00.02   04.8     21.9    10:20     WSW
11    66.0   078.0   11:53    57.2   23:14     00.0     01.1   00.09   04.4     19.6    10:53     WSW
12    60.3   070.3   15:38    52.3   00:00     04.6     00.0   00.95   03.2     24.1    16:45      NE
13    59.6   075.6   14:41    45.1   06:16     05.3     00.0   00.22   02.4     26.4    15:15      NE
14    59.6   071.9   11:17    47.4   06:17     05.3     00.0   00.07   01.8     17.3    16:31      E 
15    58.6   071.1   11:49    47.6   06:18     06.3     00.0   00.19   03.1     31.1    14:17     ENE
16    55.0   068.4   11:40    49.6   05:38     10.0     00.0   00.27   02.3     18.4    12:52     ENE
17    55.7   067.1   13:13    43.3   06:25     09.2     00.0   00.01   01.7     13.8    13:18     ESE
18    60.7   078.1   14:00    44.1   04:40     04.2     00.0   00.01   02.7     24.1    10:50     WNW
19    65.4   084.3   13:57    43.9   04:55     00.0     00.5   00.00   02.7     19.6    15:50     WNW
20    66.5   087.4   15:04    44.9   05:44     00.0     01.6   00.00   03.5     25.3    17:46     WSW
21    68.4   086.1   16:48    52.6   02:30     00.0     03.5   00.00   03.5     20.7    20:18      W 
22    67.3   082.8   11:38    46.1   06:18     00.0     02.4   00.00   03.0     21.9    15:36      NE
23    64.4   081.2   13:58    48.6   06:20     00.5     00.0   00.05   02.9     21.9    14:10     NNE
24    72.5   081.8   18:05    55.4   03:14     00.0     07.5   00.00   07.7     33.4    10:47      W 
25    71.0   084.3   14:05    59.9   21:32     00.0     06.0   00.13   07.0     27.6    18:50     WSW
26    67.7   079.8   11:37    53.6   00:00     00.0     02.8   00.06   04.3     24.1    16:43     WSW
27    59.2   071.8   16:55    44.6   06:23     05.8     00.0   00.17   03.0     18.4    17:33     NNE
28    61.7   075.1   12:22    47.6   06:24     03.3     00.0   00.02   02.1     17.3    12:26     NNE
29    56.9   071.6   10:19    50.0   05:57     08.0     00.0   00.44   01.3     13.8    17:13      S 
30    51.9   054.4   14:26    50.4   22:26     13.1     00.0   00.92   01.9     10.3    13:58      NE
31    56.2   068.3   15:36    45.2   00:00     08.8     00.0   00.00   01.2     12.7    17:20      S 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.7 (62.9)   91.6  day 07     38.3  day 01   107.6    038.9   04.00   03.3     33.4   day 24     WNW
Max >  86: 4
Min <  86: 31
Max Rain: 0.95 ON 12-07-14
Days of Rain: 21 (> .008in) 12 (> .08in) 2 (> 0.8in)