NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2012 August



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2012

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.9   081.0   13:32    53.9   00:00     00.0     03.0   00.07   06.2     26.4    03:54     WSW
02    67.7   079.1   12:13    53.2   00:30     00.0     02.8   00.01   03.8     25.3    00:50     WSW
03    69.6   080.5   13:44    57.6   23:33     00.0     04.7   00.00   07.1     41.4    15:05     WSW
04    59.3   070.3   13:34    48.5   06:21     05.6     00.0   00.00   03.7     19.6    00:52     ENE
05    63.5   082.0   13:47    41.2   06:28     01.4     00.0   00.00   02.2     17.3    11:33      E 
06    67.5   087.2   12:45    52.3   01:36     00.0     02.6   00.14   05.9     26.4    12:50      W 
07    64.9   080.7   15:41    50.5   00:00     00.0     00.0   00.01   02.8     19.6    17:04      N 
08    63.8   082.9   14:29    42.3   06:12     01.1     00.0   00.00   01.8     16.1    16:07     ENE
09    64.1   083.0   10:56    43.3   06:34     00.8     00.0   00.00   02.4     19.6    11:00     NNE
10    65.9   082.5   13:15    54.1   06:20     00.0     01.0   00.03   02.2     19.6    18:31     ENE
11    67.3   081.2   16:58    53.4   00:00     00.0     02.4   00.00   05.4     34.5    17:26     WSW
12    60.7   075.4   15:11    41.6   06:35     04.3     00.0   00.00   02.1     19.6    12:53      E 
13    58.4   075.1   10:22    42.6   05:51     06.5     00.0   00.00   04.4     26.4    11:49     WSW
14    63.2   082.2   12:45    42.3   04:08     01.8     00.0   00.00   02.4     19.6    12:19     WSW
15    66.1   082.8   14:06    50.5   23:35     00.0     01.2   00.00   05.4     31.1    13:59     WSW
16    54.7   064.1   14:08    46.2   06:23     10.2     00.0   00.00   03.2     19.6    12:25     ENE
17    58.6   082.8   12:42    38.9   06:10     06.3     00.0   00.03   02.9     24.1    15:40     NNE
18    57.4   072.7   13:33    41.6   06:37     07.6     00.0   00.00   02.8     19.6    14:08     ENE
19    57.1   075.1   14:13    35.0   06:39     07.9     00.0   00.00   02.9     20.7    14:17      E 
20    56.4   073.5   14:10    41.5   05:14     08.5     00.0   00.00   02.7     38.0    18:34      NW
21    58.8   077.4   13:31    38.8   06:27     06.2     00.0   00.00   01.7     18.4    13:58      E 
22    61.2   079.2   15:54    44.6   02:06     03.8     00.0   00.01   04.4     26.4    13:22     WSW
23    58.7   073.8   15:46    49.9   00:00     06.3     00.0   00.40   01.7     25.3    16:51      W 
24    60.0   079.6   11:33    45.2   06:37     05.0     00.0   00.04   02.9     34.5    19:23     NNW
25    62.2   073.3   15:08    48.5   23:44     02.7     00.0   00.00   03.5     18.4    14:23      E 
26    60.5   082.6   11:59    39.3   06:11     04.4     00.0   00.00   02.0     17.3    13:05     NNE
27    63.0   083.4   12:38    43.1   06:29     01.9     00.0   00.00   03.5     25.3    18:28     WSW
28    62.7   085.1   11:44    47.9   05:11     02.2     00.0   00.02   02.9     20.7    16:25      NW
29    67.0   085.0   13:21    47.3   03:58     00.0     02.1   00.00   05.3     27.6    19:45     WSW
30    62.7   084.9   11:24    50.7   07:01     02.2     00.0   00.01   03.6     26.4    20:15     WSW
31    64.4   081.6   14:24    45.7   06:54     00.6     00.0   00.00   02.4     17.3    12:08     SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.4 (62.8)   87.2  day 06     35.0  day 19   097.2    019.6   00.77   03.4     41.4   day 03      W 
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 0.40 ON 23-08-12
Days of Rain: 11 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)