NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2012 June



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2012

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    59.3   073.0   13:40    38.9   03:22     05.6     00.0   00.00   05.9     26.4    06:47      W 
02    56.3   080.9   12:05    37.6   05:51     08.7     00.0   00.13   04.5     34.5    17:58     NNW
03    65.2   078.8   12:20    49.5   23:38     00.0     00.3   00.00   03.8     24.1    13:15     SSW
04    64.2   081.8   15:52    40.9   05:19     00.7     00.0   00.00   03.0     26.4    20:17     ESE
05    59.6   074.4   14:49    43.3   06:08     05.3     00.0   00.13   02.7     19.6    17:39      NE
06    60.4   074.7   16:35    40.5   05:34     04.6     00.0   00.00   04.4     24.1    15:18     ENE
07    62.5   074.4   14:29    51.7   04:20     02.4     00.0   00.00   03.8     19.6    15:08      NE
08    66.6   083.2   17:16    45.5   06:05     00.0     01.7   00.00   05.6     32.2    23:56      SW
09    73.4   083.6   15:55    64.0   23:28     00.0     08.4   00.00   11.2     35.6    09:20     WSW
10    59.3   068.8   01:02    48.9   07:10     05.6     00.0   00.00   11.4     36.8    16:16      SW
11    56.7   068.4   14:30    40.4   06:07     08.2     00.0   00.00   05.1     24.1    12:55     SSW
12    58.6   075.3   13:53    33.7   06:07     06.4     00.0   00.00   03.9     25.3    12:43     WSW
13    63.6   082.4   15:03    36.0   06:12     01.4     00.0   00.00   04.7     27.6    10:42      SW
14    61.0   077.7   13:53    39.9   06:10     04.0     00.0   00.00   03.5     25.3    20:28      E 
15    62.0   078.5   11:52    46.8   04:53     03.0     00.0   00.01   03.3     26.4    16:48     NNE
16    58.8   072.0   16:08    41.3   06:10     06.1     00.0   00.00   02.9     26.4    16:31      NE
17    68.1   083.6   17:55    39.6   05:01     00.0     03.1   00.00   09.7     42.5    09:40     WSW
18    74.3   085.3   16:19    53.2   06:10     00.0     09.4   00.00   07.8     32.2    14:59      SW
19    74.5   085.5   15:17    61.8   23:20     00.0     09.5   00.00   08.8     29.9    12:31     WSW
20    57.9   066.3   14:40    44.9   06:04     07.0     00.0   00.00   04.5     21.9    14:16     ENE
21    62.9   077.9   14:45    45.4   06:20     02.0     00.0   00.00   02.9     19.6    15:16     ENE
22    70.2   089.0   14:35    41.5   06:10     00.0     05.2   00.00   06.5     34.5    17:51     WSW
23    76.3   090.8   16:16    54.4   06:22     00.0     11.3   00.00   07.4     35.6    12:10     WSW
24    75.3   090.3   13:08    58.3   06:06     00.0     10.4   00.00   03.7     21.9    13:13      SW
25    73.0   090.6   15:34    47.9   06:17     00.0     08.1   00.00   03.6     40.3    15:47      SW
26    74.9   088.0   13:15    53.3   03:40     00.0     09.9   00.00   07.4     34.5    11:21     WSW
27    71.3   086.0   15:14    54.5   00:00     00.0     06.4   00.11   07.0     29.9    05:59     WSW
28    63.6   087.2   13:57    46.5   05:40     01.3     00.0   00.06   03.6     27.6    18:13      SW
29    70.4   086.6   14:54    50.2   06:07     00.0     05.5   00.00   05.2     33.4    16:31     WSW
30    68.5   085.1   17:35    45.2   06:10     00.0     03.6   00.00   03.9     27.6    14:26     WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.6 (63.6)   90.8  day 23     33.7  day 12   072.3    092.8   00.44   05.4     42.6   day 25     WSW
Max >  86: 8
Min <  86: 30
Max Rain: 0.13 ON 2-06-12
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)