NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2010 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2010

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    54.8    71.5   12:27    34.9   06:28     10.2     00.0   00.00   10.1     34.5    14:49     NNW
02    52.7    66.0   16:29    40.1   06:09     12.2     00.0   00.00   06.3     25.3    13:51     NNW
03    57.7    70.1   12:22    43.1   01:26     07.2     00.0   00.00   04.3     28.8    16:22     NNW
04    63.6    79.0   17:53    43.2   06:13     01.4     00.0   00.00   08.0     27.6    11:35     NNW
05    68.2    77.6   17:55    58.4   02:36     00.0     03.2   00.00   06.5     255.3    14:45     NNW
06    62.5    83.8   14:05    44.5   05:53     02.4     00.0   00.14   03.1     255.3    18:29     NNW
07    66.9    84.3   16:17    47.3   06:04     00.0     01.9   00.05   06.9     255.3    23:39      NW
08    57.9    68.3   13:28    52.6   05:02     07.0     00.0   00.02   06.8     27.6    13:29      N 
09    60.0    74.6   11:31    44.2   05:06     05.0     00.0   00.01   03.5     25.3    14:32      NE
10    61.4    70.4   13:41    49.9   02:45     03.6     00.0   00.02   04.7     25.3    06:27     NNE
11    53.3    63.2   11:58    46.2   03:21     11.6     00.0   00.54   04.9     255.3    08:35     NNE
12    43.5    47.6   00:01    41.9   23:13     21.5     00.0   00.49   04.6     08.1    13:15      N 
13    42.4    50.9   14:15    38.3   10:56     22.5     00.0   00.68   04.6     13.8    15:20     NNE
14    48.0    61.3   17:54    38.3   02:14     16.9     00.0   00.00   04.5     21.9    18:55      N 
15    57.2    67.6   16:02    43.5   00:22     07.7     00.0   00.00   04.3     19.6    07:38     NNW
16    59.1    74.0   11:16    39.3   05:48     05.8     00.0   00.00   03.9     19.6    13:17      N 
17    59.8    70.4   16:56    45.5   01:43     05.1     00.0   00.00   13.7     38.0    13:13     NNW
18    58.6    77.4   15:15    36.5   06:05     06.3     00.0   00.00   10.1     40.3    13:17     NNW
19    59.7    74.6   15:00    42.5   04:00     05.3     00.0   00.00   04.1     19.6    16:07     ENE
20    59.4    77.5   12:33    40.3   06:06     05.5     00.0   00.00   05.5     26.5    15:31      NE
21    61.9    78.6   17:49    40.8   06:05     03.0     00.0   00.00   06.7     31.1    12:24      N 
22    62.4    78.1   16:20    39.5   05:38     02.6     00.0   00.00   11.2     255.3    19:24     NNW
23    57.6    68.1   14:42    40.9   06:04     07.3     00.0   00.00   04.9     13.8    14:56      N 
24    63.0    84.9   13:51    40.9   06:07     01.9     00.0   00.00   03.0     32.2    12:20      N 
25    65.8    84.7   15:58    40.1   06:07     00.0     00.8   00.00   06.2     25.3    12:58     NNW
26    65.9    77.8   12:31    52.9   00:00     00.0     01.0   00.00   08.0     32.2    17:35     NNW
27    58.6    71.3   16:02    41.3   06:07     06.4     00.0   00.20   03.5     18.4    14:19     ENE
28    61.9    77.4   12:13    42.3   06:06     03.1     00.0   00.01   16.8     255.3    00:00      N 
29    64.6    77.7   14:19    43.9   07:00     00.3     00.0   00.00   01.6     255.3    00:00     SSE
30    64.6    79.9   12:02    42.9   06:06     00.4     00.0   00.00   04.0     255.3    23:54     ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.1 (58.1)   84.9  day 24     34.9  day 01   182.1    007.0   02.16   06.2     255.3   day 28      N 
Min <  86: 30
Max Rain: 0.68 ON 13-06-10
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)