NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2009 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2009

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    50.6    61.2   12:16    41.6   05:36     14.3     00.0   00.13   02.3     20.7    12:48     WNW
02    42.2    48.0   00:05    39.2   21:12     22.7     00.0   00.11   03.4     19.6    00:54     ENE
03    48.4    62.9   15:32    39.6   00:30     16.6     00.0   00.02   04.7     27.6    18:08      NE
04    57.1    71.6   15:21    40.3   06:04     07.9     00.0   00.00   04.9     29.9    17:42     WNW
05    56.5    71.5   12:04    40.1   06:23     08.4     00.0   00.00   04.8     29.9    12:19     WSW
06    59.0    66.8   16:01    45.8   00:00     05.9     00.0   00.01   14.4     42.6    10:15      W 
07    48.4    61.0   11:43    33.4   06:04     16.6     00.0   00.00   06.9     46.0    13:33      W 
08    47.8    59.3   11:52    38.5   05:57     17.1     00.0   00.06   04.6     24.2    10:54     NNE
09    50.9    62.6   11:56    40.5   07:22     14.0     00.0   00.00   04.3     28.8    13:05      W 
10    51.3    61.8   12:52    43.1   04:38     13.7     00.0   00.31   04.8     21.9    13:43     NNE
11    48.9    60.2   14:41    40.9   00:00     16.1     00.0   00.11   05.3     31.1    19:24     WSW
12    49.3    60.4   14:12    36.5   05:36     15.7     00.0   00.05   03.7     31.1    16:55      N 
13    55.5    68.6   11:37    42.0   05:30     09.5     00.0   00.00   03.6     26.5    20:08     WNW
14    55.0    68.3   12:06    40.5   06:06     09.9     00.0   00.01   04.4     27.6    11:36      S 
15    49.9    63.1   13:40    38.6   06:04     15.1     00.0   00.11   04.4     35.7    17:18      W 
16    51.3    73.9   15:12    34.7   06:18     13.6     00.0   00.01   03.1     28.8    13:53     WNW
17    57.3    73.2   16:39    39.6   06:01     07.6     00.0   00.00   04.6     26.5    16:42      W 
18    58.7    71.3   15:46    42.3   05:34     06.3     00.0   00.00   07.1     32.2    10:11      W 
19    58.1    68.4   15:04    46.7   06:14     06.8     00.0   00.00   05.2     31.1    01:04     WSW
20    54.5    64.3   14:56    46.1   05:58     10.4     00.0   00.05   02.2     20.7    16:26     WSW
21    61.3    73.7   16:07    49.9   01:42     03.6     00.0   00.00   08.2     35.7    17:31     WSW
22    61.2    77.0   13:32    39.8   05:55     03.7     00.0   00.00   05.2     36.8    11:36     SSW
23    60.0    76.5   12:49    41.1   05:59     04.9     00.0   00.03   03.5     25.3    15:42     ENE
24    62.8    78.6   11:19    42.8   06:02     02.1     00.0   00.00   04.3     19.6    10:36     NNE
25    61.0    78.1   11:00    47.3   06:04     03.9     00.0   00.29   04.9     19.6    13:30      N 
26    61.1    75.0   12:16    49.5   05:46     03.9     00.0   00.12   05.9     25.3    10:55     NNW
27    63.9    76.1   17:31    53.6   05:36     01.1     00.0   00.00   08.5     26.5    06:59      N 
28    61.9    75.3   14:40    42.8   06:09     03.0     00.0   00.00   06.9     19.6    12:39     NNE
29    62.4    78.8   12:11    43.2   05:49     02.5     00.0   00.01   04.8     28.8    15:21     NNE
30    63.0    81.2   11:18    40.6   06:06     02.0     00.0   00.00   03.9     24.2    14:37     NNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.6 (55.5)   81.2  day 30     33.4  day 07   279.0    000.0   01.43   05.2     46.0   day 07      NW
Min <  86: 30
Max Rain: 0.31 ON 10-06-09
Days of Rain: 16 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)