NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2009 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2009

NAME: Truta's EstesParkWeather.net   CITY: Estes Park STATE: Colorado
ELEV: 7700 LAT: 040:23:00 LONG: 0105:29:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.8    34.0   13:42    10.2   23:21     40.2     00.0   00.00   05.9     26.5    10:24      W 
02    29.1    43.4   16:09    10.9   00:01     35.8     00.0   00.01   11.0     43.7    13:43      W 
03    36.5    46.1   15:21    28.7   04:53     28.5     00.0   00.00   06.1     34.5    09:55      NW
04    25.7    33.7   11:22    18.6   23:57     39.2     00.0   00.23   08.5     41.4    09:27      N 
05    22.0    33.9   14:52    09.5   06:58     43.0     00.0   00.01   03.9     24.2    17:43      NW
06    34.3    49.4   16:59    16.4   02:58     30.6     00.0   00.00   06.5     31.1    23:50     WNW
07    45.3    55.3   17:22    36.3   04:43     19.6     00.0   00.00   12.5     35.7    09:51     WSW
08    49.5    60.7   12:38    35.9   04:14     15.4     00.0   00.00   09.1     41.4    22:52      W 
09    37.4    49.5   15:59    29.1   23:53     27.5     00.0   00.00   10.4     42.6    01:55      W 
10    35.9    49.9   15:35    26.4   06:42     29.0     00.0   00.05   02.0     19.6    16:15     ENE
11    35.0    49.9   14:39    25.6   03:45     29.9     00.0   00.01   01.7     12.7    13:48     NNW
12    34.9    45.2   13:02    27.8   06:55     30.1     00.0   00.10   03.8     26.5    18:37      N 
13    42.6    55.7   17:25    26.0   02:36     22.3     00.0   00.00   07.1     33.4    10:19      W 
14    41.9    55.8   14:12    29.1   04:14     23.0     00.0   00.00   02.0     27.6    16:56     WSW
15    43.4    58.6   17:34    26.6   06:27     21.5     00.0   00.00   02.8     26.5    13:45     ENE
16    32.1    37.8   00:01    26.7   06:15     32.9     00.0   00.07   02.3     19.6    13:30     ENE
17    30.8    32.4   15:30    29.4   08:29     34.2     00.0   00.07   00.0     00.0    00:00      NE
18    33.5    43.8   14:09    26.6   02:32     31.4     00.0   00.69   01.1     20.7    14:10     SSE
19    37.4    50.8   13:49    18.4   06:36     27.5     00.0   00.06   04.5     24.2    23:09      W 
20    47.3    57.8   17:05    36.5   03:54     17.6     00.0   00.00   07.9     33.4    17:13     WSW
21    51.7    64.2   14:34    37.2   23:27     13.2     00.0   00.00   06.8     26.5    15:52      W 
22    47.0    62.1   14:09    30.0   05:35     18.0     00.0   00.00   05.5     34.5    14:31     WSW
23    52.1    67.9   16:06    33.1   03:36     12.8     00.0   00.00   05.6     49.5    14:05     WSW
24    53.1    64.7   14:18    40.1   00:00     11.8     00.0   00.00   11.3     39.1    12:03     WNW
25    34.7    40.1   00:04    32.6   06:55     30.3     00.0   00.12   02.2     11.5    04:16     ENE
26    37.1    44.3   15:52    29.8   00:00     27.8     00.0   00.16   10.0     40.3    09:23      W 
27    31.2    39.8   12:41    25.4   07:06     33.7     00.0   00.22   04.1     25.3    12:20     ESE
28    43.5    60.9   15:47    26.4   05:54     21.5     00.0   00.00   04.0     28.8    16:06      NE
29    52.6    65.0   15:27    36.5   00:00     12.3     00.0   00.00   08.1     33.4    15:05     WSW
30    42.9    53.1   12:55    29.4   04:22     22.0     00.0   00.00   03.6     18.4    13:44      NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.8 (38.7)   67.9  day 23     09.5  day 05   782.8    000.0   01.80   05.7     49.5   day 09      W 
Min <  86: 30
Min <  23: 6
Max Rain: 0.69 ON 18-04-09
Days of Rain: 13 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)